| 2025年1-9月市本级重大建设项目目录 | |||||||
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目代码 | 项目投资规模 建设内容 |
项目投资金 额 (万元) |
批复文号 | 备注 |
| 1 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | 景德镇陶溪川旅游景区北门旅游基础设施建设项目 | 2501-360200-04-01-240407 | 项目总用地面积约 8 亩,总建筑面积 2.01 万平方米,主要建设内容包含分布式游客服务中心、公共厕所、地上停车场、地下停车场及配套基础设施。 | 6600 | 景发改审社会字〔2025〕1号 | 可行性研究报告 |
| 2 | 景德镇陶欣资产管理有限公司 | 景德镇东城区新厂片区城中村改造项目 | 2501-360200-04-01-905581 | 总占地面积约 311.07 亩,总建筑面积约56401 平方米,项目总户数 352 户,改造方式为房票安置。 | 50400 | 景发改审投资字〔2025〕5号 | 项目建议书 |
| 3 | 景德镇陶欣资产管理有限公司 | 景德镇东城区城中村改造项目 | 2501-360200-04-01-115836 | 改造占地面积约 830 亩,改造建筑面积约 182164 平方米,改造总户数 740 户,购买存量用房用于安置。 | 127900 | 景发改审投资字〔2025〕6号 | 项目建议书 |
| 4 | 景德镇市国信物流仓储有限公司 | 景德镇物流中心二期建设项目 | 2410-360200-04-01-614558 | 景德镇物流中心二期建设项目总用地面积共69705.14平方米(约104.56亩),总建筑面积89209.11平方米,其中地上建筑面积57158.63,建设内容包括物流仓储建筑28124.11平方米,物流保税仓库6213.20平方米,零担快运建筑22501.32平方米,配套服务建筑320平方米;地下建筑面积32050.48,建设内容包括物流仓储12250.32平方米,车库19800.16平方米。购置城市配送无人车、4.2米货车、配套充电桩等相关设备。 | 52582.41 | 景发改审产业字〔2025〕17号 | 可行性研究报告(调整) |
| 5 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 景德镇市中山南路历史文化遗产保护利用红光瓷厂片区城市更新项目 | 2502-360200-04-01-167346 | 本项目用地面积约108.93亩,总改造建筑面积79453.13平方米,其中坯房15090平方米、瓷篾加工坊13080平方米、柴窑5681.13平方米、作坊5887平方米、窑炉8650平方米、北宋清末旧房址9165平方米、原职工宿舍4540平方米、烧炼车间7810平方米、大花园弄传统民居9550平方米。 | 94000 | 景发改审投资字〔2025〕19号 | 可行性研究报告 |
| 6 | 景德镇航空产业投资发展有限公司 | 景德镇低空经济工业互联网建设项目 | 2501-360200-04-05-196271 | 景德镇低空经济工业互联网建设项目完成后可新增算力6979C/11464G,存储资源144TB,折算标准机架数为113个。 本项目利用低空经济工业互联网线上线下融合发展模式,赋能低空经济全产业链协同新发展,建设“四网一基座”。 1、低空制造数字网:建设标识解析二级节点、智慧制造等内容,为国内低空制造企业提供企业上云、智慧化改造、数字化转型等服务。 2、低空商业服务网:建设内容资讯、人才服务、金融服务、创新服务、产业协作、供需对接等功能模块,为国内低空企业提供公共及商业应用服务,实现产业链畅通。 3、低空管控智联网:建设低空空域管控平台、三维可视化低空飞行监视系统等内容,为地市低空飞行企业提供一站式飞行申报、飞行监管、飞行运营服务等功能。 4、低空飞行任务网:通过大规模网格化部署多种小微型无人机机巢,结合机动车载起降平台和通航机场,组成低空飞行任务网。采用智能化远程指控、综合调度及AI等技术手段,自动执行无人机飞行任务满足各行业和社会的需求。 5、低空平台数据基座:建设云数据中心、能力中枢及配套硬件设施等内容,该基座建设旨在为政府和监管部门以及低空企业等参与主体提供数据安全流通的可信环境,有效促进各主体间数据资源高效流通和广泛汇聚。 | 30000 | 景发改审数据字〔2025〕20号 | 可行性研究报告 |
| 7 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | 景德镇为民瓷厂城市更新项目 | 2502-360200-04-01-977528 | 本项目为为民瓷厂进行改造提升,改造总建筑面积116434.8㎡,包括生活区改造10706.7㎡、商品房改造22386㎡、彩绘车间改造3265㎡、注浆成型车间改造12029.5㎡、保育院、宿舍改造9381.17㎡、原料成型车间改造9885㎡、烧炼车间改造39596.43㎡、原料仓库改造9185㎡,以及场地铺装、给排水工程、供配电工程、标识系统、广告牌等配套基础设施工程。 | 55000 | 景发改审投资字〔2025〕21号 | 可行性研究报告 |
| 8 | 景德镇陶邑文化发展有限公司 | 景德镇万能达瓷厂老旧厂区更新项目 | 2502-360200-04-01-444023 | 本项目总用地面积 17122.00 ㎡,总建筑面积 68000.00 ㎡,其中:地上建筑面积 36200.00 ㎡,地下建筑面积 31800.00 ㎡。主要建设内 容包括改造万能达瓷厂气窑房 6200 ㎡、煤窑房 5300 ㎡,平房仓 4500㎡,粮食烘干中心 4300 ㎡,粮食加工车间 3900 ㎡、日用库房 4200㎡,办公楼 3200 ㎡,宿舍楼 4600 ㎡,地下停车场改造 31800 ㎡、充电桩 159 根等配套工程。 | 83000 | 景发改审投资字〔2025〕22号 | 可行性研究报告 |
| 9 | 景德镇市林业局 | 江西省景德镇市环鄱阳湖国土绿化示范项目 | 2502-360200-04-05-711946 | 实施营造林任务 96068 亩,包括中幼林抚育 70826 亩,退化林修复 10366 亩;人工造林 14876 亩,全部为人工造林(更新);作业便道25公里。 | 16397.85 | 景发改审农地字〔2025〕23号 | 可行性研究报告 |
| 10 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 景德镇陶阳里历史文化街区过路窑片区城市更新项目 | 2502-360200-04-01-747637 | 项目用地面积约116亩,改造总建筑面积106016.53平方米,主要包括樟树弄至斗富弄片区改造提升61219.53平方米,太平巷南至樟树弄片区装修面积44797平方米以及其他的配套基础设施建设等。 | 100000 | 景发改审投资字(2025)24号 | 可行性研究报告 |
| 11 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 景德镇陶阳里历史文化街区祥集下弄片区城市更新项目 | 2502-360200-04-01-906716 | 本项目总用地面积约60462.36平方米(约90.69亩),为历史文化街区改造利用,总建筑面积约106900平方米,其中窑房8000平方米、作坊11900平方米、瓷业店铺建筑15000平方米、瓷业社会组织建筑5200平方米、清末民初住宅25600平方米、官会旧址12500平方米、皮匠铺500平方米、老旧厂房12800平方米、采茶剧院15400平方米,以及管线下地16850米、里弄道路改造54200平方米、停车场改造20000平方米、充电桩180根等配套工程。 | 145000 | 景发改审投资字〔2025〕25号 | 可行性研究报告 |
| 12 | 景德镇陶阳置业有限公司 | 景德镇陶阳里历史文化街区茶园塘片区城市更新项目 | 2502-360200-04-01-355583 | 项目总用地面积39225.25平方米(约58.84亩),项目总建筑面积108970.65平方米,其中地上建筑面积77590.45平方米,地下建筑面积31380.2平方米以及广告牌、室外绿化、给排水和供配电等配套基础设施工程建设。具体建设内容见下表: | 91300 | 景发改审投资字〔2025〕28号 | 可行性研究报告 |
| 13 | 乐平市水利局 | 乐平市坝首中型水闸建设工程 | 2405-360281-04-01-730371 | 新建工程监测设施,拆除重建发电厂房进水闸及左、右岸渠溉闸,并增设必要的工程管理设施等。拆除现状闸坝改建为液压翻板闸(顺水流方向长12米,过流总净宽114.0米),工程总体布置(自上而下)包括上游铺盖段(长10米)、闸室段(长12米)、下游消力池(长23米)、海漫段(长12米)。 | 7834.83 | 景发改审农地字(2025)29号 | 可行性研究报告 |
| 14 | 景德镇市住房和城乡建设局 | 景德镇市东城区皖赣线以西昌江以东片区排水管网及设施建设工程 | 2310-360200-04-01-537311 | 对皖赣线以西、昌江以东、昌江大道以南、戴家弄路以北约5.0平方公里范围内排水管网及设施进行建设及改造。对约50km已建排水管道进行清淤、检测,新建DN300-1000排水管道约50-60km,对约5km损坏排水管道进行非开挖修复,于韦陀桥排涝站前和广场南路分别新建3000×2000雨水箱涵和DN2500-3000雨水涵管排涝主通道,对5.3km沟渠进行清淤疏浚。 | 18500 | 景发改审投资字〔2025〕35号 | 可行性研究报告(变更) |
| 15 | 江西世龙实业股份有限公司 | 江西世龙实业股份有限公司节能减碳一期项目 | 2503-360281-04-05-260112 | 江西世龙实业股份有限公司节能降碳一期项目建设规模:1台130t/h高温超高压循环流化床燃煤锅炉和1台25MW高温超高压背压供热机组及相配套的脱硫脱硝除尘、变电、化学水处理、空压机等辅机设备。建设内容:1台130t/h高温超高压循环流化床燃煤锅炉、1台25MW高温超高压背压供热机组、1套脱硫脱硝除尘设备、1套400t/h化学水处理装置、2台1400KW给水泵、2台275KW空压机组、1台31500KVA主变、1台1250KW锅炉引风机、1台450KW锅炉二次风机、1台500KW锅炉一次风机,及相配套的辅机设备。 | 25800 | 景发改审环资字(2025)36号 | 节能审查 |
| 16 | 景德镇市国信康养产业有限公司 | 景德镇智慧医养综合服务平台建设项目 | 2504-360200-04-04-197857 | 本项目以构建“医疗-养老-健康管理”一体化智慧云平台,整合医疗资源与养老服务,完善跨上下游数据互联互通、服务精准供给、管理智能高效、跨领域数据融合,助力打造“健康景德镇”和区域性医养结合示范企业。 项目包括智慧医养技术中枢建设及应用场景建设 | 12000 | 景发改审数据字〔2025〕39号 | 可行性研究报告 |
| 17 | 景德镇官方陶瓷旗舰店运营管理有限公司 | 景德镇制陶瓷产业数字化平台建设项目 | 2504-360200-04-04-479704 | 本项目旨在通过构建产业数字基座、官方素材共享平台及数字应用场景,全面推动景德镇制陶瓷产业的数字化转型与升级,融合云计算、物联网、大数据、区块链等先进技术,实现供应链管理、素材共享与文化传播的深度整合。 | 12000 | 景发改审数据字〔2025〕40号 | 可行性研究报告 |
| 18 | 景德镇市住房和城乡建设局 | 景德镇富强上弄历史文化街区保护工程 | 2504-360200-04-01-429205 | 总用地面积33.2亩,项目建筑面积38128平方米,建设内容涉及景德镇市历史文化名城内历史建筑及公有建筑修缮工程28063平方米、传统街面立面整治改造工程9248平方米、肌理织补817平方米以及公共服务设施、管线下地、里弄道路、消防、安防等配套基础设施建设。 | 31700 | 景发改审社会字〔2025〕41号 | 可行性研究报告 |
| 19 | 景德镇机场建设投资有限责任公司 | 景德镇机场扩建区城中村改造项目 | 2505-360200-04-01-658090 | 拟对昌南新区洪源镇、罗家桥乡范围内罗家村、宝石村、茶叶分场、农业分场等的集体土地进行综合开发,占地面积约980亩,面积约194600平方米,项目总户数913户,通过购买存量用房用于安置。腾退建筑现状以住宅为主,普遍存在住宅建筑老旧、配套设施差,产出效益低、土地利用效率不高等问题。 | 99200 | 景发改审投资字〔2025〕45号 | 项目建议书 |
| 20 | 乐平市赛复乐医药化工有限公司 | 赛复乐公司年产15800吨高档分散染料及配套项目 | 2403-360281-04-01-170231 | 项目总投资36000万元,项目不涉及新增土地,利用赛复乐医药化工有限公司现有厂区土地,新建112和113生产车间、114精馏区及313区域机柜间;同时依托105、107、北厂区108生产车间进行建设,并计划引进购置300余台设备,建设精馏装置5套、导热油炉1套,项目新增构筑物占地面积总计约3000m2 | 36000 | 景发改审环资字〔2025〕49号 | 节能审查 |
| 21 | 景德镇市国信物流仓储有限公司 | 景德镇物流中心二期建设项目 | 2410-360200-04-01-614558 | 景德镇物流中心二期建设项目总用地面积共69705.14平方米(约104.56亩),总建筑面积89209.11平方米,其中地上建筑面积57158.63,建设内容包括物流仓储建筑28124.11平方米,物流保税仓库6213.20平方米,零担快运建筑22501.32平方米,配套服务建筑320平方米;地下建筑面积32050.48,建设内容包括物流仓储12250.32平方米,车库19800.16平方米。购置城市配送无人车、4.2米货车、配套充电桩等相关设备。 | 49672.09 | 景发改审投资〔2025〕43号 | 初步设计 |
| 22 | 景德镇市消防救援支队 | 景德镇市消防应急救援指挥中心建设项目 | 2209-360200-04-01-389589 | 该项目总占地面积约80亩,总建筑面积约30000平方米,共设有五大区域,分别为应急指挥办公区、特勤消防站、消防指战员执勤备勤区、应急救援综合训练区(含航空救援训练)和战勤保障物资储备区(含消防科普教育基地)。 | 15980.2 | 景发改审投资〔2025〕55号 | 初步设计(变更) |
| 23 | 景德镇市住房和城乡建设局 | 景德镇富强上弄历史文化街区保护工程 | 2504-360200-04-01-429205 | 总用地面积33.2亩,项目建筑面积38128平方米,建设内容涉及景德镇市历史文化名城内历史建筑及公有建筑修缮工程28063平方米、传统街面立面整治改造工程9248平方米、肌理织补817平方米以及公共服务设施、管线下地、里弄道路、消防、安防等配套基础设施建设。 | 31528.11 | 景发改审投资〔2025〕57号 | 初步设计 |
| 24 | 景德镇市住建局 | 景德镇市东城区皖赣线以西昌江以东片区排水管网及设施建设工程 | 2310-360200-04-01-537311 | 对皖赣线以西、昌江以东、昌江大道以南、戴家弄路以北约5.0平方公里范围内排水管网及设施进行建设及改造。对约50km已建排水管道进行清淤、检测,新建DN300-1000排水管道约50-60km,对约5km损坏排水管道进行非开挖修复,于韦陀桥排涝站前和广场南路分别新建3000×2000雨水箱涵和DN2500-3000雨水涵管排涝主通道,对5.3km沟渠进行清淤疏浚。 | 19415.01 | 景发改审投资〔2025〕58号 | 初步设计 |
| 25 | 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司 | 景德镇市曙光瓷厂华风瓷厂等老旧厂区城市更新项目 | 2507-360200-04-01-424056 | 本项目拟对昌平电子厂、曙光瓷厂、新华印刷厂、建筑瓷厂、华风瓷厂、艺术瓷厂、景兴瓷厂等老旧厂房进行改造,改造厂房总建筑面积约196157.69平方米;改造提升园区内道路9865米;社区服务用房8650平方米,文化服务用房 4500平方米;改建停车场18000平方米(规划600个停车位);体育设施18处;新增新能源汽车充电桩120个,广告位100个以及区内的配套环卫设施、强弱电改造、场地铺装、供水、供电、排水、安防、标识、管理体系等设施建设。 | 70000 | 景发改审投资字〔2025〕67号 | 可行性研究报告 |
| 26 | 景德镇市政务服务管理局 | 景德镇市智慧城市建设项目 | 2507-360200-04-04-216745 | 建设内容包含数据底座及智慧城市服务生态体系建设, 项目新增算力物理核 3850 核,内存 35983GB,磁盘 1650TB。 | 83560 | 景发改审数据字〔2025〕68号 | 可行性研究报告 |
| 27 | 景德镇机场建设投资有限责任公司 | 景德镇机场扩建区城中村改造项目 | 2505-360200-04-01-658090 | 拟对昌南新区洪源镇、罗家桥乡范围内罗家村、宝石村、茶叶分场、农业分场等的集体土地进行综合开发,占地面积约980亩,面积约194600平方米,项目总户数913户,通过购买存量用房用于安置。腾退建筑现状以住宅为主,普遍存在住宅建筑老旧、配套设施差,产出效益低、土地利用效率不高等问题。 | 99200 | 景发改审投资字〔2025〕71号 | 可行性研究报告 |
| 28 | 景德镇市第二人民医院 | 景德镇市第二人民医院设备更新改造项目 | 2509-360200-04-03-529635 | 为提升景德镇市第二人民医院医疗诊疗能力,优化现有设备的配置,提高医院的硬件设施水平,拟对景德镇市第二人民医院部分低效、 落后设备进行更新改造。项目共淘汰设备 24 台(套),更新设备 24台(套),主要包含磁共振成像系统、X 线计算机断层扫描仪、数字 减影血管造影机、DR 机、C 臂机等放射影像类医疗设备,彩色多谱勒、电子胃肠镜、腹腔镜等超声诊断、内窥镜类医疗设备以及其他医 疗诊断设备。 | 9770 | 景发改审社会字〔2025〕87号 | 可行性研究报告 |
赣公网安备:36020202000041
